Hallenbad Wiedenbrück
Montag
Uhrzeit | Art des Trainings | Übungsleiter:innen |
---|---|---|
18:15 - 19:30 | Leistungsgruppe AK 13/14 - 15/16 | F. Stieglmaier, A. Schiedel, M. Silberberg |
19:30 - 21:00 | Leistungsgruppe AK 17/18 - Offen | F. Stieglmaier, A. Schiedel, M. Silberberg |
20:00 - 21:00 | Rettungssport Senior:innen AK 20 - 45 | F. Hölscher, J. Hölscher, A. Schlautmann |
Mittwoch
Uhrzeit | Art des Trainings | Übungsleiter:innen |
---|---|---|
19:00 - 20:45 | Leistungsgruppe AK 17/18 - Offen | F. Stieglmaier, M. Silberberg |
Pius-Schwimmhalle Wiedenbrück
Montag
Uhrzeit | Art des Trainings | Übungsleiter:innen |
---|---|---|
17:30 - 18:30 | Aufbaugruppe AK 6 - 9 | R. Stiens, B. Merschbrock, N. Forthaus |
18:30 - 19:30 | Breitensport ab 13 Jahren / Kinder mit Behinderung | B. Merschbrock, J. Miks |
19:30 - 21:00 | Taucher:innen, alle AK | R. Hardekopf, S. Uhle |
Dienstag
Uhrzeit | Art des Trainings | Übungsleiter:innen |
---|---|---|
05:00 - 07:00 | Frühtraining Leistungsgruppe | F. Stieglmaier |
14:30 - 15:15 | Anfangsschwimmen ab 5 Jahren | B. Merschbrock |
15:30 - 16:00 | Wassergewöhnung für Kinder ab 2 Jahren mit Eltern | B. Merschbrock |
16:00 - 16:45 | Anfangsschwimmen ab 5 Jahren | B. Merschbrock |
16:45 - 17:30 | Aufbaugruppe 6 - 9 Jahre | B. Merschbrock |
17:30 - 18:30 | Aufbaugruppe 6 - 9 Jahre | J. Hüllbrock, M. Stratkemper, F. Winter |
18:30 - 19:30 | Wassergymnastik für Senior:innen/Erwachsene | H.A. Lange |
19:30 - 20:00 | Mitgliederschwimmen, alle AK | H.A. Lange |
Mittwoch
Uhrzeit | Art des Trainings | Übungsleiter:innen |
---|---|---|
14:15 - 15:30 | DRK, Senior:innen | B. Merschbrock |
15:30 - 17:00 | Säuglingsschwimmen | B. Merschbrock |
18:00 - 19:00 | Rettungsschwimmen & Breitensport für 10 - 18 Jährige | K. Linnemann, T. Erdhütter, A. Schiedel |
19:00 - 20:00 | Aquasport für Senior:innen | G. Schröter, I. Vennewald |
20:00 - 21:30 | Rettungsschwimmen für Senior:innen | B. Merschbrock, K. Linnemann |
Donnerstag
Uhrzeit | Art des Trainings | Übungsleiter:innen |
---|---|---|
05:00 - 07:00 | Frühtraining Leistungsgruppe | F. Stieglmaier |
17:00 - 18:00 | Rettungssport AK 10 - 12 | S. Hölscher, G. Hölscher, L. Hölscher, L. Albert |
18:00 - 19:00 | Rettungssport AK 13/14 | H. Walpuski, M. Silberberg |
Freitag
Uhrzeit | Art des Trainings | Übungsleiter:innen |
---|---|---|
05:00 - 07:00 | Frühtraining Leistungsgruppe | F. Stieglmaier |
14:30 - 15:30 | Aufbaugruppe 6 - 12 Jahre | B. Merschbrock, J. Miks, S. Schröter |
15:30 - 16:15 | Anfangsschwimmen ab 5 Jahren | B. Merschbrock, J. Miks, S. Schröter |
16:15 - 17:00 | Anfangsschwimmen ab 5 Jahren | B. Merschbrock, J. Miks, S. Schröter |
Schwimmhalle an der Städtischen Gesamtschule Rheda
Montag
Uhrzeit | Art des Trainings | Übungsleiter:innen |
---|---|---|
17:15 - 18:00 | Aufbaugruppe 6 - 9 Jahre | L. Hölscher, M. Walpuski, A. Bewermeier |
18:00 - 19:15 | Rettungssport AK 10 - 12 | F. Hölscher, A. Bewermeier |
19:15 - 20:15 | Wassergymnastik für Senior:innen/Erwachsene | I. Vennewald, G. Schröter |
Mittwoch
Uhrzeit | Art des Trainings | Übungsleiter:innen |
---|---|---|
19:00 - 19:45 | Wassergymnastik für Senior:innen | E. Jarsch |
19:45 - 21:00 | Rettungssport & Schwimmen für Erwachsene | J. Hüllbrock |
Freitag
Uhrzeit | Art des Trainings | Übungsleiter:innen |
---|---|---|
16:30 - 18:00 | Leistungsgruppe AK 15/16 - Offen | F. Stieglmaier |
18:00 - 19:00 | Schwimmtreff/Wassergymnastik Senior:innen/Erwachsene | E. Carré |
19:00 - 21:30 | Rettungssport Senior:innen AK 20 - 45 | F. Hölscher, J. Hölscher, A. Schlautmann |
Samstag
Uhrzeit | Art des Trainings | Übungsleiter:innen |
---|---|---|
12:00 - 15:00 | Leistungsgruppe AK 13/14 - Offen | F. Stieglmaier |
15:00 - 16:00 | Kraulkurs für Erwachsene | F. Stieglmaier, F. Hölscher |
Sonntag
Uhrzeit | Art des Trainings | Übungsleiter:innen |
---|---|---|
11:00 - 13:00 | Leistungsgruppe | F. Stieglmaier |